當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 樣品瓶 > 美國Waters樣品瓶 > 186000407CWaters 2ml棕色樣品瓶套裝
簡(jiǎn)要描述:Waters 2ml棕色樣品瓶套裝,貨號186000407C,LCGC Certified Amber Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pk
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186000407C |
---|---|---|---|
規格 | 2ml | 供貨周期 | 現貨 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
Waters 2ml棕色樣品瓶套裝,貨號186000407C
產(chǎn)品描述:LCGC Certified Amber Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pk
樣品瓶
優(yōu)質(zhì)的樣品瓶是得到可靠分析結果的關(guān)鍵所在。所有經(jīng)沃特世認證的樣品瓶均通過(guò)LC或LC/MS測試,以確保質(zhì)量和清潔度。測試結果證明,樣品瓶、瓶蓋和隔墊的生產(chǎn)、處理和包裝都經(jīng)過(guò)嚴格控制,不含任何可能導致色譜鬼峰的潛在污染物。
■ 兼容所有自動(dòng)進(jìn)樣器
■ 各種包裝組合供選擇,方便訂購
■ 規格齊全的樣品瓶和材料
■ 針對有限樣品量的專(zhuān)屬樣品瓶
沃特世認證樣品瓶
沃特世提供三種認證樣品瓶:LC/GC認證樣品瓶、LCMS認證樣品瓶和TruView LCMS認證樣品瓶。經(jīng)認證,這三種樣品瓶均在尺寸公差之內,并通過(guò)儀器方法測試了化學(xué)清潔度。
沃特世LC/GC認證樣品瓶 | 沃特世LCMS認證樣品瓶 | TruView LCMS認證樣品瓶 |
LC /GC認證樣品瓶通過(guò)了HP LC紫外檢測。HPLC測試主要是為了尋找生產(chǎn)和包裝過(guò)程中使用的痕量水平的化學(xué)品。這些化學(xué)品包括來(lái)自于包裝的潤滑劑、表面活性劑、抗靜電劑和抗氧化劑。每批 樣品瓶在包裝好數天后進(jìn)行測試,以確保清潔度。此外,還要進(jìn)行一種頂空氣相色譜測試,以尋找正確的固化硅膠封隔。 |
LCMS認證樣品瓶經(jīng)過(guò)質(zhì)譜檢測。在該測試中,我們采用客觀(guān)公正的方法來(lái)尋找任何離子化的質(zhì)量。該測試在掃描模式下進(jìn)行,測定總離子數和高質(zhì)量范圍內的離子簇。 |
TruView LCMS認證樣品瓶有嚴格的尺寸公差,并且經(jīng)過(guò)紫外和質(zhì)譜清潔度測試。TruView™樣品瓶還具有極性分析物吸附性低的特性。樣品瓶制造工藝降低了會(huì )造成分析物吸附的玻璃表面自由離子的濃度。沃特世TruView LCMS認證樣品瓶經(jīng)測試可通過(guò)UPLC/MS/MS(MRM)在1ng/mL的濃度下實(shí)現高回收率,對分析物無(wú)吸附,是目前市場(chǎng)上吸附性最小的自動(dòng)進(jìn)樣瓶。 |
透明 | 棕色 | 最大回收 | 300μL pp | 透明10mm瓶蓋 | 全部回收 | 棕色最大回收 | |
TruViewLCMS認證樣品瓶組合包 | 部件號 | 部件號 | 部件號 | 部件號 | 部件號 | 部件號 | 部件號 |
瓶,蓋,硅膠/PTFE隔墊 | 186005660CV | 186005667CV | 186005668CV | 186005669CV | 186005664CV | ||
瓶,蓋,預切割硅膠/PTFE隔墊 | 186005666CV | 186005661CV | 186005662CV | 186005663CV | 186005670CV | ||
TruView黑色螺口蓋 | |||||||
硅膠/PTFE隔墊 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | ||
預開(kāi)口硅膠/PTFE隔墊 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | ||
經(jīng)LCMS認證的樣品瓶(組合包裝) | |||||||
樣品瓶、瓶蓋及硅膠/PTFE隔墊 | 600000751CV | 600000752CV | 600000749CV | 600000750CV | 600000754CV | ||
樣品瓶、瓶蓋及預開(kāi)口硅膠/PTFE隔墊 | 600000668CV | 600000669CV | 600000670CV | 600000671CV | 600000755CV | ||
LCMS認證淺藍色螺口蓋 | |||||||
硅膠/PTFE隔墊 | 186005828 | 186005828 | 186005828 | 186005828 | 186005829 | ||
預開(kāi)口硅膠/PTFE隔墊 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | ||
LCGC檢驗合格組合:Waters 2ml棕色樣品瓶套裝 | |||||||
樣品瓶、瓶蓋及硅膠/PTFE隔墊 | 186000272C | 186000846C | 186000326C | 1860026403 | WAT270946C2 | 186000384C | 186003885C |
去活包裝 | 186000272DV | 186000846DV | 186000326DV | WAT270946DV2 | 186000384DV | ||
樣品瓶、瓶蓋及預開(kāi)口硅膠/PTFE隔墊 | 186000307C | 186000847C | 186000327C | 1860026393 | 186000385C | 186003886C | |
去活包裝 | 186000307DV | 186000847DV | 186000327DV | 186000385DV | |||
蓋/墊一體聚乙烯螺口蓋樣品瓶包裝 | 186004132C | 186004133C | 186004168C | 1860041123 | 186004167C | ||
僅樣品瓶 | |||||||
僅樣品瓶 | 186000273 | 186000848 | 186002802 | 186002626 | WAT063300 | 186002805 | |
僅去活樣品瓶 | 186000273DV | 186000848DV | WAT063300DV | ||||
可進(jìn)樣體積,Alliance 2690/2695 | |||||||
最大進(jìn)樣體積 | 1100μL | 1100μL | 280μL | 1100μL | 950μL | ||
殘留體積 | 750μL | 750μL | 20μL | 750μL | 9μL | ||
可進(jìn)樣體積,Alliance 2790/2795 | |||||||
最大進(jìn)樣體積 | 1700μL | 1700μL | 1500μL | 290μL | 1700μL | 1500μL | |
殘留體積 | 170μL | 170μL | 22μL | 10μL | 170μL | 22μL | |
可進(jìn)樣體積,ACQUITY UPLC固定環(huán),所有針 | |||||||
最大進(jìn)樣體積 | 1600μL | 1600μL | 1100μL | 210μL | 950μL | 1100μL | |
殘留體積 | 165μL | 165μL | 22μL | 20μL | 4μL | 22μL | |
可進(jìn)樣體積,ACQUITY UPLC流通型針 | |||||||
最大進(jìn)樣體積 | 1450μL | 1450μL | 1365μL | 290μL | 940μL | 1365μL | |
殘留體積 | 360μL | 360μL | 135μL | 10μL | 10μL | 135μL | |
內插管 | |||||||
300μL,帶聚合物彈簧 | WAT094170(DV)1 | WAT094170(DV)1 | WAT094170(DV)1 | ||||
最大進(jìn)樣體積/最大殘留體積 | 230μL/20μL | 230μL/20μL | 230μL/20μL | ||||
150μL,帶聚合物彈簧 | WAT094171(DV)1 | WAT094171(DV)1 | WAT094171(DV)1 | ||||
最大進(jìn)樣體積/最大殘留體積 | 144μL/6μL | 144μL/6μL | 144μL/6μL | ||||
瓶蓋及隔墊 | |||||||
蓋/墊一體聚乙烯螺口蓋 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | |
瓶蓋,黑色 | WAT058875 | ||||||
隔墊,硅膠/PTFE | WAT058874 | ||||||
螺口蓋和隔墊-硅膠/PTFE | |||||||
蓋/墊一體聚乙烯螺口蓋 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | |
藍色LectraBond | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | |
紅色LectraBond | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | |
綠色LectraBond | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | |
白色LectraBond | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | |
螺口蓋和預開(kāi)口隔墊-硅膠/PTFE | |||||||
藍色LectraBond | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | |
紅色LectraBond | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | |
綠色LectraBond | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | |
白色LectraBond | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | |
適用于溶出度分析系統 | |||||||
預裝配的樣品瓶、瓶蓋及預切割隔墊 | 186000989(DV)1 | 186003455 |
1. 當 (DV) 出現在產(chǎn)品號旁邊時(shí),可通過(guò)在產(chǎn)品號右側添加DV訂購去活的產(chǎn)品。
2. 隔墊未接合。
3. 樣品瓶未經(jīng)認證。
說(shuō)明:通用型樣品瓶,適合用于沃特世以及其它品牌儀器。除非特別說(shuō)明,否則所有產(chǎn)品按100/包供應。
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃